Black Horse
Переход в цены на АКБ
Аккумуляторный завод Сомбор А.О. присутствует на рынке свинцово-стартерных аккумуляторов с 1952 года. Компания выросла из небольшой мастерской для монтажа и ремонта 6 V-ных и 12 V-ных свинцовых аккумуляторов. С того момента она непрерывно развивается. Новый этап в работе компании начинается с получением лицензии американской фирмы «GLOBE UNION» в 1974 году и постоянным улучшением технологии и оборудования благодаря знаниям и опыту специалистов этой компании. В 2004 году компания начала с производства аккумуляторов нового поколения на основе кальциевой технологии.
Аккумуляторы «BLACK HORSE» произведены на оборудовании ведущих американских и европейских производителей WIRTZ, TEKMAX, TIEGEL, MAC, SOVEMA, TBS. Таким образом, выполнены высокие требования европейского стандарта EN 50342.
Торговая марка «BLACK HORSE» хорошо знакома на рынках Европы, Африки и Азии. Производительность завода более 1 000 000 батарей в год (от 30 Ah до 235 Ah) и это ставит его в ряд крупных производителей в этой части Европы.
С 2006 года завод работает в составе концерна «Фармаком М.Б.» со штаб-квартирой в городе Шабце.
Всё это подразумевает дальнейшие шаги в модернизакии и расширении производительности.
Свинцовые стартерные батареи нового поколения для всех пассажирских, коммерческих и грузовых средств транспорта.
- Sb/Ca гибридная технология
- Кальциевая радиальная решетка с рамкой, отлитая методом непрерывного литья
- Высокая коррозийная устойчивость решётки
- Гарантированные перформансы в условиях низкой температуры
- Пониженный саморазряд
- Более долгий срок эксплуатации
- Улучшенная стартерная способность
- Полное соответствие стандарту EN 50342
- Минимальный расход воды
- Практичная ручка для переноски
- 24 месяца гарантии

Сертификат системы качества ISO 9001:2000 подученный от известных экспертов BSI гарантирует высокое и контролированное качество аккумуляторов, произведенных на Аккумуляторном заводе Сомбор.
Стартерные аккумуляторы из программы этого завода, защищены торговой маркой «BLACK HORSE» имеют Европейский типовой номер (ETN) что говорит об исполнении требований строжайшего европейского стандарта EN 50342.
| МАРКА/МОДЕЛЬ | Ah | ТИП АККУМУЛЯТОРА |
| ALFAROMEO |
| все модели | 55/66/88 | SD03/SE03/SG01 |
| AUDI |
| 80 | 66 | SE03 |
| 100 | 66/88 | SG03/SG07 |
| 200 | 66 | SE03 |
| А2 | 66 | SE03 |
| A3 | 66 | SE03 |
| А4 | 66 | SE03 |
| А6 | 88/100 | SG01/SG07 |
| А8 | 88/100 | SG01/SG07 |
| TT | 66 | SE03 |
| S6 | 88/100 | SG01/SG07 |
| S8 | 100 | SG07 |
| ALLROAD | 66/88 | SE03/SG01 |
| CABRIOLET | 55 | SD03 |
| COUPE | 66 | SE03 |
| QUATTRO | 66 | SE03 |
| V8 | 88 | SG01 |
| BMW |
| 100 | 88/100 | SG01/SG07 |
| 300 | 66/88/100 | SE03/SG01/SG07 |
| 500 | 88/100 | SG01/SG07 |
| 600 | 88/100 | SG01/SG07 |
| 700 | 88/100 | SG01/SG07 |
| 800 | 66/88/100 | SE03/SG01/SGO7 |
| Z3,Z4 | 88 | SG01 |
| M3 | 88/100 | SG01/SG07 |
| X3,X5 | 88 | SG01 |
| CHEVROLET |
| AVEO | 45 | SC02 |
| EVANDA | 62 | SD08 |
| LACETTI | 62 | SD07 |
| REZZO | 62 | SD08 |
| CHRYSLER |
| LE/BARON | 55 | SD03 |
| NEON | 55 | SD03 |
| STRATUS | 62 | SD08 |
| VOYAGER | 55/66 | SD03/SE03 |
| CITROEN |
| AX | 45 | SC01 |
| BERLINGO | 55/66 | SD03/SE03 |
| BX | 45/55/66 | SC01/SD03/SE03 |
| C3 | 45/55 | SC01/SD03 |
| C5 | 55/66 | SD03/SE03 |
| C8 | 55/66 | SD03/SE03 |
| C35 | 88 | SG01 |
| CX | 66/88 | SE03/SG01 |
| EVASION | 55/66 | SD03/SE03 |
| GS | 45 | SC01 |
| JUMPER | 66/88 | SE03/SG01 |
| JUMPY | 55766" | SD03/SE03 |
| SAXO | 45/55 | SC01/SD03 |
| VISA | 45 | SC01 |
| XANTIA | 55/66 | SD03/SE03 |
| XM | 55/66 | SD03/SE03 |
| XSARA | 45/55/66 | SC01/SD03/SE03 |
| ZX | 45/55 | SC01/SD03 |
| FERRARI |
| все модели | 66/88 | SE03/SG01 |
| FIAT |
| BRAVO/BRAVA/TEMPRA/TIPO | 66/88 | SE03/SG01 |
| COUGAR | 66 | SE01 |
| ESCORT | 45/55/66 | SC01/SD03/SE03 |
| FIESTA | 45/55 | SC01/SD03 |
| FOCUS | 55/66 | SD03/SE03 |
| FUSION | 55/66 | SD03/SE03 |
| MAVERICK | 66/88 | SE03/SG01 |
| MONDEO | 55/66 | SD03/SE03 |
| PUMA | 45/55 | SC01/SD03 |
| SCORPIO | 55/66 | SD03/SE03 |
| TRANSIT | 66 | SE03 |
| JAGUAR |
| все модели | 66/88 | SE03/SG01 |
| LADA |
| все модели | 55 | SD03 |
| LAND ROVER |
| FREELANDER | 66 | SE03 |
| MERCEDES BENZ |
| A-CLASS | 55/66 | SD03/SE03 |
| C-CLASS | 55/66 | SD03/SE03 |
| E-CLASS | 55/66 | SD03/SE03 |
| G-CLASS | 66/88 | SE03/SG01 |
| KOMBI | 66/88 | SE03/SG01 |
| M-CLASS | 88 | SG01 |
| S-CLASS | 66/88 | SE03/SG01 |
| SL | 66/88 | SE03/SG01 |
| SPRINTER | 66/88 | SE03/SG01 |
| VANEO | 66 | SE03 |
| VIANO | 88 | SG01 |
| VITO | 66 | SE03 |
| OPEL |
| ASTRA | 66 | SE03 |
| CORZA | 66 | SE03 |
| FRONTERA | 66 | SE03 |
| OMEGA | 88 | SG01 |
| VECTRA | 66 | SE03 |
| ZAFIRA | 72 | SE07 |
| PEUGEOT |
| Series 106,206,306,406,505 | 55/66 | SD03/SE03 |
| Series 1007,207,307,407 | 55/66 | SD03/SE03 |
| PARTNER | 55/66 | SD03/SE03 |
| 607 | 88/100 | SG01 |
| 807 | 88/100 | SG01 |
| PORSCHE |
| все модели | 88/100 | SG01 |
| RENAULT |
| все модели | 55/66/88 | SD03/SE03/SG01 |
| SAAB |
| все модели | 55/66/88 | SD03/SE03/SG01 |
| SEAT |
| все модели | 55/66/88 | SD03/SE03/SG01 |
| SKODA |
| FABIA | 66/88 | SE03/SG01 |
| FAVORIT | 55/66 | SD03/SE03 |
| FELICIA | 45/55 | SC01/SD03 |
| OCTAVIA | 45/55/66 | SC01/SD03/SE03 |
| SUPERB | 55/66/75 | SD03/SE03/SF01 |
| VOLKSWAGEN |
| BEETLE | 66/88 | SE03/SG01 |
| BORA | 66 | SE03 |
| CORRADO | 55/66 | SD03/SE03 |
| CADY | 55/66 | SD03/SE03 |
| GOLF | 55/66 | SD03/SE03 |
| JETTA | 66 | SE03 |
| PASSAT | 66 | SE03 |
| PHAETON | 100 | SG07 |
| POLO | 66 | SE03 |
| SHAREN | 55/66 | SD03/SE03 |
| TOUAREG | 100 | SG07 |
| VENTO | 66/88 | SE03/SG01 |
| VOLVO |
| XC70 | 100 | SG07 |
| SC90 | 100 | SG07 |
| V70 | 100 | SG07 |
| 960 | 66/88 | SE03/SG01 |
| 850 | 66/88 | SE03/SG01 |
| 440 | 66/88 | SE03/SG01 |
| V40 | 55/66 | SD03/SE03 |
| V70 | 66/88 | SE03/SG01 |
| C70 | 66/88 | SE03/SG01 |
| S40 | 66/88 | SE03/SG01 |
| S90 | 66/88 | SE03/SG01 |
| S70 | 66/88 | SE03/SG01 |
| ZASTAVA |
| все модели | 45/55 | SC01/SD03 |
Переход в цены на АКБ